Dexystore est également distributeur et poseur de stores tissus et toile plus traditionnels. Dans cette gamme nous vous proposons les meilleures références du marché : Elysée – Design – Screen – Soltis – Blackout. Ces matières possèdent toutes des qualités de filtration solaire ou lumière en fonction des différents usages.
Le store enrouleur
Le store enrouleur est le plus utilisé en milieu professionnel, il présente de nombreux avantages : encombrement réduit, robuste, très rapide à poser dans toutes les configurations. Avec un store enrouleur on crée une ambiance intime, on filtre la lumière et on se protège des vues extérieures. En fonction du cahier des charges on pourra préférer un mécanisme manuelle avec chainette ou motorisé avec télécommande.
Le store californien
Le store californien préserve votre intimité en vous permettant d’occulter vos baies vitrées des vis-à-vis extérieurs. Les bandes se déclinent en multiple couleurs en fonction du type de support choisi. C’est un store très élégant qui donnera à votre intérieur tout le chic et le design d’une décoration sobre et harmonieuse. C’est l’atout maître quand on veut unir design intérieur avec filtration lumière/chaleur.
ELYSEe — DESIGn — SCREEn SOLTIS — BLACKOUT
Le Tissu ELYSEE est spécialement conçu pour tamiser la lumière et réduire le vis-à-vis.Tissu de qualité 100% polyester de 280g/m2.
Son taux de transparence est de +/- 3% et de transmission de lumière visible de 1 à 15% en fonction des coloris.
Une gamme de 21 coloris permet d’harmoniser vos stores avec votre intérieur.
Le Tissu ELYSEE filtre 99% des UV, il améliore le confort dans vos locaux professionnels (bureaux, salle de réunion..)

élysée blanc

élysée outremer

Élysée bleu

Élysée orange

Élysée blanc
La Toile DESIGN est composée de 35% de polyester et 65% de PVC d’un grammage de 320g/m2.
La Toile DESIGN filtre 99% des UV
Son taux de transparence est de +/- 3% et de transmission de lumière visible de 4 à 5% en fonction des coloris
Ce store anti chaleur propose de très bonnes performances tout en bénéficiant d’une bonne transparence.
Les teintes discrètes des Toiles DESIGN s’intègrent parfaitement dans les locaux professionnels (bureau, salle de réunion, salle informatique, Hall d’accueil, Salle de vidéo-projection, Agences Bancaire, Cabinet d’Assurance, etc.)
Gamme disponible de 14 teintes différentes et de 2 types de tissage.

design a01

design a02

Design Gris A01

Design Gris A03
La toile SCREEN est fabriquée avec des tissus nattés équilibrés composés à 36% de fibre de verre et 64% de PVC.
Performances de la toile Screen
➝ une excellente résistance mécanique (rupture et déchirure), mise en tension possible sans déformation pour créer des formes et volumes.
➝ une excellente stabilité dimensionnelle grâce à leur matériau de base, le verre. ➝ aucune déformation à la chaleur.
➝ aucun rétrécissement, conservation des dimensions de confection dans les tolérances requises (allongement à la rupture, planéité).
➝ Une solidité des coloris à la lumière : exposés à la lumière, donc aux UV, les coloris restent stables dans le temps.
➝ Une bonne transparence dont le taux varie de 1 à 5%.
➝ Un confort visuel et thermique
En effet, grâce à l’enduction régulière des fils de verre, à la finesse de ces fils et à la régularité du tissage, la Toile SCREEN offre une vision très nette vers l’extérieur.
La Toile SCREEN laisse passer le meilleur de la lumière naturelle. Elle permet ainsi de limiter la consommation de lumière artificielle et de réaliser des économies d’énergie.
Son taux de transmission de lumière visible varie de 2 à 23% en fonction des coloris et du tissage des fibres. Elle filtre 93 à 99% des UV
caractéristiques techniques de la toile screen de MERMET®
Classement au Feu | M1 - Répond à la norme Européenne EN13501-1 | |
Classement Fumée | Répond à la norme NF F 16-101 | |
Réglementation REACH (santé, hygiène, envt) | Réglementation respectée | |
Métaux lourds | Sans métaux lourds | |
Qualité de l'air | certifié Greenguard® Gold qui atteste de la qualité de l'air intérieur grâce à la mesure des émissions de composés organiques volatiles (COV). | |
Résistance aux bactéries | Résistant au développement des moisissures et des bactéries suivant la norme ASTM E2180 |



screen 3006

screen 0202

Screen gris A 0101

Screen Sable 0210
Une matière de très haute qualité de 290g/m2 composé à 60% de polyester et à 40% de PVC
Très bonne résistance à la rupture et à la déchirure répondant aux normes EN ISO 421 et DIN 53.363 ;
La toile SOLTIS 99 est classé M1 en réaction au feu et filtre 85% les UV
Optimise le confort : la toile SOLTIS 99 répond aux exigences de confort visuel et thermique :
➝ Sa face sombre garantit une excellente visibilité vers l’extérieur
➝ Sa face blanche/alu, hautement réfléchissante, protège de la chaleur. Elle procure un maximum de confort visuel pour les personnes travaillant sur ordinateur
➝ Diffusion homogène de la lumière ; apports en lumière naturelle préservés sans les éblouissements
Store isolant disponible dans 21 coloris pour s’intégrer dans vos intérieurs et vos locaux professionnels : Salon, Chambre, Véranda, Bureau, Salle informatique, Salle de réunion, Hall d’accueil, Chambre d’Hôte…

Soltis 2058

Soltis 50289

Soltis 50286

Soltis® 50299

Soltis® 20586
La Toile BLACKOUT est idéale pour les lieux fortement ensoleillés et lumineux qui ont besoin d’assombrissement. Salle informatique, Salle de projection, Salle de mesure, Chambre d’Hôtel…
L’écran occultant BLACKOUT est composé d’une toile de 325g/m2, 100% Polyester. Il filtre 100% de la luminosité et des UV
La Toile BLACKOUT est classée M1 en réaction au feu. Disponible en 5 coloris

Blackout Beige

Blackout Blanc

Blackout Bleu

Blackout Gris

Blackout Blanc

Blackout Bleu
nuanciers
100% polyester | 280g/m² | taux de transparence +/- 3% | transmission de lumière visible 1 à 15% en fonction des coloris | filtre 99% des UV | gamme de 21 coloris
Coloris | Ref | TL | ESR | RE |
![]() | Blanc | 15% | 34% | 85% |
![]() | Gris clair | 5% | 43% | 95% |
![]() | Gris moyen | 1% | 41% | 99% |
![]() | Gris foncé | 1% | 58% | 99% |
![]() | Bleu ciel | 1% | 40% | 99% |
![]() | Bleu | 1% | 46% | 99% |
![]() | Outremer | 1% | 49% | 99% |
![]() | Bleu canard | 1% | 51% | 99% |
![]() | Crème | 11% | 34% | 89% |
![]() | Beige | <>13% | 38% | 87% |
![]() | Vert d'eau | 10% | 39% | 90% |
![]() | Vert | 3% | 41% | 97% |
![]() | Orange clair | 6% | 39% | 94% |
![]() | Mandarine | 4% | 40% | 96% |
![]() | Orange | 1% | 43% | 99% |
![]() | Rouge | 1% | 44% | 99% |
35% polyester et 65% PVC | 320g/m² | taux de transparence +/- 3% | transmission de lumière visible 4 à 5% en fonction des coloris | filtre 99% des UV | gamme de 5 coloris
Coloris | Ref. | TS | RS | AS | TL | GTOT |
![]() | Gris Très clair A01 | 4% | 72% | 24% | 4% | 0.33 |
![]() | Gris Sable A02 | 4% | 12% | 25% | 4% | 0.34 |
![]() | Gris A03 | 3% | 72% | 25% | 5% | 0.33 |
![]() | Gris foncé A30 | 4% | 70% | 24% | 4% | 0.34 |
![]() | Noir A09 | 4% | 72% | 24% | 4% | 0.33 |
ES : énergie solaire
TS : Transmission solaire
Gtot : Facteur solaire
TL : Transmission lumière visible
AS : Absorption solaire
RS : Réflexion solaire

36% fibre de verre et 64% de PVC | taux de transparence 1 à 5% | transmission de lumière visible 2 à 23% en fonction des coloris et du tissage des fibres | filtre 99% des UV | gamme de 12 coloris
Coloris | Ref. | TS | RS | AS | TV | GTOT |
![]() | Blanc 0202 | 24% | 65% | 11% | 23% | 0.30 |
![]() | Blanc Lin 0220 | 23% | 48% | 19% | 2% | 0.34 |
![]() | Blanc Perle 0207 | 20% | 50% | 30% | 18% | 0.38 |
![]() | Blanc Sable 0210 | 19% | 31% | 50% | 15% | 0.38 |
![]() | Charocal 3030 | 7% | 5% | 88% | 7% | 0.56 |
![]() | Charocal Bronze 3006 | 7% | 6% | 87% | 7% | 0.56 |
![]() | Charocal Gris 3001 | 7% | 10% | 83% | 7% | 0.55 |
![]() | Gris Blanc 0102 | 14% | 35% | 51% | 11% | 0.45 |
![]() | Gris 0101 | 13% | 19% | 68% | 10% | 0.52 |
![]() | Perle 0707 | 17% | 34% | 49% | 15% | 0.44 |
![]() | Perle Lin 0720 | 20% | 39% | 41% | 17% | 0.42 |
![]() | Sable 0110 | 13% | 25% | 62% | 9% | 0.49 |
TS : Transmission Solaire
RS : Réflexion Solaire
AS : Absorption Solaire
TL : Transmission Lumière Visible
Gtot : Facteur Solaire

60% polyester et 40% PVC | 290g/m² | taux de transparence +/- 3% | classée M1 | filtre 85% des UV | gamme de 21 coloris
Coloris | Ref | TS | RS | AS | TL | GTOT |
![]() | Alu 2059 | 6% | 43% | 51% | 4% | 0.43 |
![]() | Anthracite 2068 | 3% | 33% | 64% | 3% | 0.46 |
![]() | Bambou 50295 | 8% | 42% | 50% | 3% | 0.43 |
![]() | Bermude 50300 | 6% | 44% | 50% | 3% | 0.43 |
![]() | Blanc 2055 | 14% | 47% | 39% | 4% | 0.42 |
![]() | Cendre 50289 | 6% | 42% | 52% | 3% | 0.43 |
![]() | Chanvre 50287 | 8% | 47% | 45% | 3% | 0.42 |
![]() | Châtaigne 50290 | 5% | 40% | 55% | 3% | 0.44 |
![]() | Ecume 50284 | 12% | 47% | 41% | 3% | 0.42 |
![]() | Figue 50297 | 5% | 42% | 53% | 4% | 0.43 |
![]() | Fjord 50299 | 7% | 44% | 49% | 2% | 0.43 |
![]() | Gris 2058 | 8% | 47% | 39% | 4% | 0.43 |
![]() | Gris 2073 | 4% | 39% | 57% | 3% | 0.44 |
![]() | Lilas 50296 | 7% | 45% | 48% | 3% | 0.42 |
![]() | Lotus 50294 | 12% | 45% | 43% | 3% | 0.42 |
![]() | Paprika 50293 | 8% | 43% | 49% | 3% | 0.43 |
![]() | Prune 50298 | 6% | 40% | 54% | 4% | 0.43 |
![]() | Quartz 50285 | 11% | 47% | 42% | 3% | 0.42 |
![]() | Sable 50286 | 10% | 43% | 47% | 3% | 0.43 |
![]() | Zénith 50291 | 10% | 45% | 45% | 3% | 0.43 |
---|
TS : Transmission Solaire
RS : Réflexion Solaire
AS : Absorption Solaire
TL : Transmission Lumière Visible
Gtot : Facteur Solaire

100% polyester | 290g/m² | taux de transparence 0% | classée M1 | filtre 100% des UV | gamme de 5 coloris
Coloris | Ref | TL | ESR | RE |
![]() | Blanc | 0% | 90% | 100% |
![]() | Beige | 0% | 90% | 100% |
![]() | Brun | 0% | 90% | 100% |
![]() | Gris | 0% | 90% | 100% |
![]() | Bleu | 0% | 90% | 100% |
TL : Transmission de Lumière
ESR : Energie Solaire Rejetée
RE : Réduction Eblouissement


